HG 85 Köthen · Saison 2026/27
D-Jugend
Oberliga
MJD hat das kommende Wochenende keine Spielverpflichtung
Mannschaft 2026/27
Aufstellung
| Nr. | Name | Position / Funktion |
|---|---|---|
| 26 | Boulama, Idrissa Ayden | Spieler |
| 2 | Butzke, Pierre | Spieler |
| 8 | Feldmeier, Emma | Spieler |
| 6 | Jacobshagen, Stanley | Spieler |
| 13 | Kneist, Kimi | Spieler |
| 14 | Krause, Theo | Spieler |
| 1 | Köhler, Fritz | Spieler |
| 16 | Peters, Malte | Spieler |
| 11 | Peters, Ole | Spieler |
| 14 | Rehse, Johan | Spieler |
| 12 | Richter, Tamme | Spieler |
| 3 | Schwarz, Till | Spieler |
| 7 | Schwenger, Niklas | Spieler |
| 10 | Ulrich, Ben | Spieler |
| 5 | Vasilas, Noah Eusebiu | Spieler |
| 9 | Wagner, Marvin | Spieler |
Trainingszeiten
Mittwoch15:30–17:00 UhrHeinz-Fricke-Sporthalle
Freitag15:30–17:00 UhrHeinz-Fricke-Sporthalle
Nächste Spiele
28.11.2026 · 10:15 UhrHG 85 Köthen – SC Magdeburg
12.12.2026 · 13:30 UhrFSV 1895 Magdeburg – HG 85 Köthen
09.01.2027 · 12:30 UhrSC Magdeburg II – HG 85 Köthen
23.01.2027 · 13:45 UhrHG 85 Köthen – HSV Magdeburg
13.02.2027 · 10:30 UhrHG 85 Köthen – Jessener SV 53
Ergebnisse 2026/27
Niederlagen0
Unentschieden1
Tordifferenz+67
Siege6
21.11.2026 · JDTuS Dieskau-Zwintschöna – HG 85 KöthenSpielbericht
21:4010.10.2026 · JDHG 85 Köthen – USV HalleSpielbericht
34:3203.10.2026 · JDBSV 93 Magdeburg – HG 85 Köthen
27:2726.09.2026 · JDHG 85 Köthen – SG SpergauSpielbericht
43:3720.09.2026 · JDJessener SV 53 – HG 85 Köthen
30:4113.09.2026 · JDHSV Magdeburg – HG 85 Köthen
24:3405.09.2026 · JDHG 85 Köthen – SC Magdeburg II
37:18Ligatabelle 2026/27
| Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 14:0 |
| 2 | HG 85 Köthen | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:1 |
| 3 | USV Halle | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:4 |
| 4 | Jessener SV 53 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:4 |
| 5 | BSV 93 Magdeburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 |
| 6 | SC Magdeburg II | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 |
| 7 | FSV 1895 Magdeburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 |
| 8 | SG Spergau | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 |
| 9 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:13 |
| 10 | HSV Magdeburg | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:13 |
Quelle: aktuelle Ligatabelle ↗