HG 85 Köthen · Saison 2026/27
1. Frauen
Bezirksoberliga
Frauen reisen zum SV Finken Raguhn
Mannschaft 2026/27
Aufstellung
| Nr. | Name | Position / Funktion |
|---|---|---|
| 10 | Berger, Jenny | KM |
| 18 | Böhme, Nele | RL / RR |
| 16 | Fajardo Salmon, Anja | RL / RR |
| 33 | Grabitzki, Pia | TW |
| 9 | Göttl, Leonie | KM |
| 1 | Hahn, Holly Grace | TW |
| 8 | Hildebrandt, Sandra | LA |
| 7 | Hoffmann, Lia Christin | KM / RR / RL |
| 83 | Hosan, Kim | RM / RL |
| 4 | Hänsch, Leandra Michelle | RR / RL |
| 25 | Kis, Henriette | RL / RR |
| 13 | Kranich, Collien | RR / RL |
| 14 | Köhler, Emma | KM |
| 15 | Mangold, Annalena | LA / RA |
| 12 | Northoff, Barbara | TW |
| 6 | Pforte, Frieda | LA / RA |
| 2 | Schimmelpfennig, Ida | LA / RA |
| 3 | Schulte Varendorf, Helene | RL / RM / RR |
| 77 | Streiber, Sophie Emely | LA / RA |
| 17 | Uelsmann, Christin | RM / RR / RL |
| 11 | Waack, Hannah Luise | RL / RR |
| 31 | Wecke, Teresa | LA / RA |
| 18 | Zmijewski, Diana | RA / LA |
Trainingszeiten
Montag17:30–19:00 UhrHeinz-Fricke-Sporthalle
Freitag17:00–18:30 UhrHeinz-Fricke-Sporthalle
Nächste Spiele
28.11.2026 · 16:00 UhrSG Kühnau – HG 85 Köthen
12.12.2026 · 15:00 UhrTV "Frischauf"Holzdorf – HG 85 Köthen
19.12.2026 · 15:30 UhrHG 85 Köthen – HSG Wolfen 2000
09.01.2027 · 13:00 UhrSV Finken Raguhn – HG 85 Köthen
24.01.2027 · 16:00 UhrBSG A. Gräfenhainichen – HG 85 Köthen
Ergebnisse 2026/27
Niederlagen2
Unentschieden0
Tordifferenz-3
Siege2
01.11.2026 · 1DSV G-W Wittenberg-P. – HG 85 KöthenSpielbericht
24:2926.09.2026 · 1DSV Blau-Rot Coswig – HG 85 Köthen
29:1920.09.2026 · 1DHG 85 Köthen – BSG A. Gräfenhainichen
24:2706.09.2026 · 1DHG 85 Köthen – SG Kühnau
24:19Ligatabelle 2026/27
| Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG A. Gräfenhainichen | 7 | 7 | 0 | 0 | 14:0 |
| 2 | HSG Wolfen 2000 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 |
| 3 | HG 85 Köthen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 |
| 4 | SV Finken Raguhn | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 |
| 5 | SV Blau-Rot Coswig | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 |
| 6 | SG Kühnau | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 |
| 7 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 |
| 8 | TV "Frischauf" Holzdorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 |
Quelle: aktuelle Ligatabelle ↗