

1. Männer empfangen den HSV Bad Blankenburg
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
1 | Kovar | HSV Bad Blankenburg | 181 | 8,6 | 58 | 21 |
12 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 125 | 5,7 | 25 | 22 |
18 | Krug | HG 85 Köthen | 114 | 5,2 | 0 | 22 |
26 | Just | HG 85 Köthen | 101 | 4,6 | 9 | 22 |
27 | Kyvala | HSV Bad Blankenburg | 98 | 4,5 | 1 | 22 |
42 | Grohmann | HG 85 Köthen | 77 | 5,5 | 36 | 14 |
69 | Fenyö | HG 85 Köthen | 59 | 3,0 | 0 | 20 |
72 | Uhrinak | HSV Bad Blankenburg | 58 | 2,8 | 18 | 21 |
73 | Jonas | HSV Bad Blankenburg | 57 | 2,6 | 0 | 22 |
74 | Milkow | HG 85 Köthen | 56 | 3,0 | 0 | 19 |
81 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 52 | 2,4 | 0 | 22 |
84 | Graefe | HSV Bad Blankenburg | 51 | 2,4 | 0 | 21 |
89 | Hensen | HG 85 Köthen | 50 | 2,3 | 0 | 22 |
92 | Remke | HSV Bad Blankenburg | 49 | 3,8 | 0 | 13 |
125 | Scherer, T. | HSV Bad Blankenburg | 32 | 1,5 | 0 | 22 |
138 | Konarik | HSV Bad Blankenburg | 27 | 1,6 | 0 | 17 |
145 | Hermanovsky | HSV Bad Blankenburg | 23 | 1,2 | 0 | 19 |
153 | Doskar | HSV Bad Blankenburg | 21 | 1,3 | 0 | 16 |
171 | Scherer, M. | HSV Bad Blankenburg | 16 | 1,8 | 0 | 9 |
172 | Gmirek | HG 85 Köthen | 15 | 0,7 | 0 | 22 |
178 | Ban | HSV Bad Blankenburg | 14 | 2,8 | 0 | 5 |
192 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
194 | Ustymenko | HSV Bad Blankenburg | 10 | 1,1 | 0 | 9 |
206 | Standhardt | HSV Bad Blankenburg | 7 | 0,4 | 0 | 16 |
209 | Jahodar | HSV Bad Blankenburg | 6 | 0,9 | 1 | 7 |
212 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 5 | 0,6 | 0 | 8 |
214 | Matz | HG 85 Köthen | 5 | 0,6 | 0 | 9 |
220 | Schütte,L. | HG 85 Köthen | 4 | 0,8 | 0 | 5 |
224 | Bogatzki | HSV Bad Blankenburg | 3 | 0,2 | 0 | 13 |
231 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,2 | 0 | 20 |
233 | Vaicekauskas (TW) | HSV Bad Blankenburg | 3 | 0,1 | 0 | 22 |
244 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 14 |
258 | Lutz | HSV Bad Blankenburg | 1 | 0,1 | 0 | 21 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Kovar | HSV Bad Blankenburg | 181 | 58 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 125 | 25 |
Krug | HG 85 Köthen | 114 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 101 | 9 |
Kyvala | HSV Bad Blankenburg | 98 | 1 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 77 | 36 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 59 | 0 |
Uhrinak | HSV Bad Blankenburg | 58 | 18 |
Jonas | HSV Bad Blankenburg | 57 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 56 | 0 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 52 | 0 |
Graefe | HSV Bad Blankenburg | 51 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 50 | 0 |
Remke | HSV Bad Blankenburg | 49 | 0 |
Scherer, T. | HSV Bad Blankenburg | 32 | 0 |
Konarik | HSV Bad Blankenburg | 27 | 0 |
Hermanovsky | HSV Bad Blankenburg | 23 | 0 |
Doskar | HSV Bad Blankenburg | 21 | 0 |
Scherer, M. | HSV Bad Blankenburg | 16 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 15 | 0 |
Ban | HSV Bad Blankenburg | 14 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Ustymenko | HSV Bad Blankenburg | 10 | 0 |
Standhardt | HSV Bad Blankenburg | 7 | 0 |
Jahodar | HSV Bad Blankenburg | 6 | 1 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 5 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 5 | 0 |
Schütte,L. | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Bogatzki | HSV Bad Blankenburg | 3 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Vaicekauskas (TW) | HSV Bad Blankenburg | 3 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Lutz | HSV Bad Blankenburg | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HSV Bad Blankenburg |
Samstag, 07.02.2026 |
Anpfiff: 19:00 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |
|
|
|
|
|
|