

Schwere Aufgabe beim abstiegsbedrohten HC Aschersleben
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
8 | Seifert, P. | HC Aschersleben Alligators | 109 | 6,8 | 54 | 16 |
11 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 102 | 6,0 | 21 | 17 |
27 | Krug | HG 85 Köthen | 84 | 4,9 | 0 | 17 |
30 | Just | HG 85 Köthen | 79 | 4,7 | 8 | 17 |
49 | Rojewski | HC Aschersleben Alligators | 56 | 4,7 | 0 | 12 |
51 | Grohmann | HG 85 Köthen | 55 | 5,5 | 27 | 10 |
54 | Schreier | HC Aschersleben Alligators | 55 | 3,2 | 0 | 17 |
59 | Fenyö | HG 85 Köthen | 53 | 3,3 | 0 | 16 |
63 | Hoffmann, Ch. | HC Aschersleben Alligators | 50 | 3,3 | 1 | 15 |
72 | Milkow | HG 85 Köthen | 48 | 3,0 | 0 | 16 |
78 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 44 | 2,6 | 0 | 17 |
85 | Völksch | HC Aschersleben Alligators | 40 | 2,7 | 0 | 15 |
91 | Seifert, F. | HC Aschersleben Alligators | 38 | 2,7 | 0 | 14 |
93 | Hensen | HG 85 Köthen | 37 | 2,2 | 0 | 17 |
112 | Weber | HC Aschersleben Alligators | 29 | 3,2 | 0 | 9 |
123 | Hoffmann, P. | HC Aschersleben Alligators | 25 | 1,5 | 0 | 17 |
131 | Balint | HC Aschersleben Alligators | 22 | 2,4 | 0 | 9 |
136 | Fohrer | HC Aschersleben Alligators | 21 | 2,1 | 0 | 10 |
170 | Gmirek | HG 85 Köthen | 12 | 0,7 | 0 | 17 |
180 | Klug | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
181 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
186 | Nupnau | HC Aschersleben Alligators | 9 | 0,6 | 0 | 16 |
191 | Keil | HC Aschersleben Alligators | 8 | 0,9 | 0 | 9 |
215 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,2 | 0 | 15 |
231 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 10 |
237 | Filippov | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0,3 | 0 | 4 |
242 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
245 | Laue | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0,5 | 0 | 2 |
248 | Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0,2 | 0 | 6 |
255 | van Olphen | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Seifert, P. | HC Aschersleben Alligators | 109 | 54 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 102 | 21 |
Krug | HG 85 Köthen | 84 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 79 | 8 |
Rojewski | HC Aschersleben Alligators | 56 | 0 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 55 | 27 |
Schreier | HC Aschersleben Alligators | 55 | 0 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 53 | 0 |
Hoffmann, Ch. | HC Aschersleben Alligators | 50 | 1 |
Milkow | HG 85 Köthen | 48 | 0 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 44 | 0 |
Völksch | HC Aschersleben Alligators | 40 | 0 |
Seifert, F. | HC Aschersleben Alligators | 38 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 37 | 0 |
Weber | HC Aschersleben Alligators | 29 | 0 |
Hoffmann, P. | HC Aschersleben Alligators | 25 | 0 |
Balint | HC Aschersleben Alligators | 22 | 0 |
Fohrer | HC Aschersleben Alligators | 21 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 12 | 0 |
Klug | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Nupnau | HC Aschersleben Alligators | 9 | 0 |
Keil | HC Aschersleben Alligators | 8 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Filippov | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Laue | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
van Olphen | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0 |
HC Aschersleben Alligators gegen HG 85 Köthen |
Samstag, 31.01.2026 |
Anpfiff: 18:00 Uhr |
SH am Ascaneum06449 Aschersleben | Otto-Lilienthal 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|