

Erstes Heimspiel der Rückrunde steht an
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
11 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 95 | 5,9 | 21 | 16 |
16 | Jahn | HC Einheit Plauen | 86 | 5,1 | 14 | 17 |
26 | Krug | HG 85 Köthen | 79 | 4,9 | 0 | 16 |
28 | Linhart | HC Einheit Plauen | 75 | 4,7 | 25 | 16 |
30 | Just | HG 85 Köthen | 72 | 4,5 | 8 | 16 |
49 | Wokan | HC Einheit Plauen | 54 | 3,6 | 0 | 15 |
54 | Grohmann | HG 85 Köthen | 51 | 5,7 | 25 | 9 |
60 | Fenyö | HG 85 Köthen | 49 | 3,3 | 0 | 15 |
64 | Machacek | HC Einheit Plauen | 47 | 2,9 | 2 | 16 |
67 | Milkow | HG 85 Köthen | 45 | 3,0 | 0 | 15 |
73 | Bednarik | HC Einheit Plauen | 43 | 2,7 | 0 | 16 |
74 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 43 | 2,7 | 0 | 16 |
76 | Zbiral | HC Einheit Plauen | 43 | 2,5 | 4 | 17 |
77 | Corda | HC Einheit Plauen | 42 | 2,6 | 0 | 16 |
89 | Krüger | HC Einheit Plauen | 36 | 2,3 | 0 | 16 |
95 | Hensen | HG 85 Köthen | 33 | 2,1 | 0 | 16 |
101 | Kacin | HC Einheit Plauen | 30 | 2,3 | 0 | 13 |
110 | Stegner | HC Einheit Plauen | 27 | 3,4 | 0 | 8 |
161 | Sira | HC Einheit Plauen | 13 | 0,8 | 0 | 17 |
165 | Gmirek | HG 85 Köthen | 11 | 0,7 | 0 | 16 |
166 | Janasek | HC Einheit Plauen | 11 | 0,8 | 0 | 14 |
168 | Kotesovec | HC Einheit Plauen | 11 | 0,7 | 0 | 17 |
178 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
214 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,2 | 0 | 14 |
227 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 9 |
228 | Brychlec | HC Einheit Plauen | 1 | 0,1 | 0 | 12 |
233 | Ebert | HC Burgenland | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
240 | Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0,2 | 0 | 6 |
243 | Neef | HC Einheit Plauen | 1 | 0,1 | 0 | 7 |
245 | Thiele | HC Einheit Plauen | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 95 | 21 |
Jahn | HC Einheit Plauen | 86 | 14 |
Krug | HG 85 Köthen | 79 | 0 |
Linhart | HC Einheit Plauen | 75 | 25 |
Just | HG 85 Köthen | 72 | 8 |
Wokan | HC Einheit Plauen | 54 | 0 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 51 | 25 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 49 | 0 |
Machacek | HC Einheit Plauen | 47 | 2 |
Milkow | HG 85 Köthen | 45 | 0 |
Bednarik | HC Einheit Plauen | 43 | 0 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 43 | 0 |
Zbiral | HC Einheit Plauen | 43 | 4 |
Corda | HC Einheit Plauen | 42 | 0 |
Krüger | HC Einheit Plauen | 36 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 33 | 0 |
Kacin | HC Einheit Plauen | 30 | 0 |
Stegner | HC Einheit Plauen | 27 | 0 |
Sira | HC Einheit Plauen | 13 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 11 | 0 |
Janasek | HC Einheit Plauen | 11 | 0 |
Kotesovec | HC Einheit Plauen | 11 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Brychlec | HC Einheit Plauen | 1 | 0 |
Ebert | HC Burgenland | 1 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Neef | HC Einheit Plauen | 1 | 0 |
Thiele | HC Einheit Plauen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HC Einheit Plauen |
Samstag, 24.01.2026 |
Anpfiff: 19:00 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|