HG 85 vor heißem Tanz in Plauen
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
25 | Linhart | HC Einheit Plauen | 10 | 5,0 | 4 | 2 |
29 | Wokan | HC Einheit Plauen | 10 | 5,0 | 0 | 2 |
33 | Jahn | HC Einheit Plauen | 9 | 4,5 | 3 | 2 |
50 | Machacek | HC Einheit Plauen | 7 | 3,5 | 0 | 2 |
53 | Zbiral | HC Einheit Plauen | 7 | 3,5 | 0 | 2 |
62 | Corda | HC Einheit Plauen | 5 | 2,5 | 0 | 2 |
66 | Grohmann | HG 85 Köthen | 5 | 5,0 | 3 | 1 |
70 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 5 | 5,0 | 0 | 1 |
81 | Hensen | HG 85 Köthen | 4 | 4,0 | 0 | 1 |
88 | Stegner | HC Einheit Plauen | 4 | 4,0 | 0 | 1 |
94 | Fenyö | HG 85 Köthen | 3 | 3,0 | 0 | 1 |
97 | Kotesovec | HC Einheit Plauen | 3 | 1,5 | 0 | 2 |
99 | Krug | HG 85 Köthen | 3 | 3,0 | 0 | 1 |
100 | Krüger | HC Einheit Plauen | 3 | 1,5 | 0 | 2 |
101 | Kuhl | HG 85 Köthen | 3 | 3,0 | 0 | 1 |
112 | Bednarik | HC Einheit Plauen | 2 | 1,0 | 0 | 2 |
114 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 2 | 2,0 | 0 | 1 |
121 | Janasek | HC Einheit Plauen | 2 | 1,0 | 0 | 2 |
122 | Just | HG 85 Köthen | 2 | 2,0 | 0 | 1 |
123 | Kacin | HC Einheit Plauen | 2 | 2,0 | 0 | 1 |
160 | Sira | HC Einheit Plauen | 1 | 0,5 | 0 | 2 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Linhart | HC Einheit Plauen | 10 | 4 |
Wokan | HC Einheit Plauen | 10 | 0 |
Jahn | HC Einheit Plauen | 9 | 3 |
Machacek | HC Einheit Plauen | 7 | 0 |
Zbiral | HC Einheit Plauen | 7 | 0 |
Corda | HC Einheit Plauen | 5 | 0 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 5 | 3 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 5 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Stegner | HC Einheit Plauen | 4 | 0 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Kotesovec | HC Einheit Plauen | 3 | 0 |
Krug | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Krüger | HC Einheit Plauen | 3 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Bednarik | HC Einheit Plauen | 2 | 0 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Janasek | HC Einheit Plauen | 2 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Kacin | HC Einheit Plauen | 2 | 0 |
Sira | HC Einheit Plauen | 1 | 0 |
HC Einheit Plauen gegen HG 85 Köthen |
Samstag, 20.09.2025 |
Anpfiff: 17:00 Uhr |
Dreifelder-SH am BSZ08525 Plauen | Wieprechtstr. 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|