Kampfgeist und Emotionen: Köthen fordert im letzten Heimspiel der Saison den HC Aschersleben heraus
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
11 | Rojewski | HC Aschersleben Alligators | 129 | 6,1 | 3 | 21 |
15 | Krug | HG 85 Köthen | 115 | 5,5 | 1 | 21 |
22 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 105 | 4,6 | 17 | 23 |
26 | Seifert, P. | HC Aschersleben Alligators | 101 | 4,6 | 49 | 22 |
32 | Grohmann | HG 85 Köthen | 94 | 6,7 | 41 | 14 |
37 | Milkow | HG 85 Köthen | 87 | 4,0 | 0 | 22 |
47 | Just | HG 85 Köthen | 72 | 3,3 | 2 | 22 |
53 | Hensen | HG 85 Köthen | 69 | 2,9 | 0 | 24 |
62 | Hoffmann, Ch. | HC Aschersleben Alligators | 58 | 2,9 | 0 | 20 |
65 | Weber | HC Aschersleben Alligators | 57 | 2,4 | 6 | 24 |
75 | Fohrer | HC Aschersleben Alligators | 49 | 2,3 | 0 | 21 |
83 | Brodowski | HG 85 Köthen | 43 | 1,8 | 0 | 24 |
96 | Gmirek | HG 85 Köthen | 39 | 1,6 | 0 | 24 |
105 | Balint | HC Aschersleben Alligators | 35 | 2,2 | 0 | 16 |
111 | Hoffmann, P. | HC Aschersleben Alligators | 33 | 1,4 | 0 | 23 |
118 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 1,6 | 0 | 19 |
119 | Nupnau | HC Aschersleben Alligators | 30 | 1,3 | 0 | 23 |
125 | van Olphen | HC Aschersleben Alligators | 29 | 1,9 | 0 | 15 |
129 | Völksch | HC Aschersleben Alligators | 28 | 1,8 | 0 | 16 |
132 | Kunze | HG 85 Köthen | 26 | 1,3 | 0 | 20 |
138 | Seifert, F. | HC Aschersleben Alligators | 22 | 1,7 | 0 | 13 |
147 | Kuhl | HG 85 Köthen | 16 | 0,7 | 0 | 22 |
148 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 16 | 0,7 | 0 | 22 |
149 | Schreier | HC Aschersleben Alligators | 16 | 0,8 | 0 | 21 |
168 | Klug | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0,5 | 0 | 21 |
171 | Keil | HC Aschersleben Alligators | 8 | 0,4 | 0 | 20 |
185 | Donath | HG 85 Köthen | 4 | 1,3 | 0 | 3 |
187 | Konsel | HG 85 Köthen | 4 | 0,2 | 0 | 20 |
197 | Kommoß | HC Aschersleben Alligators | 3 | 0,3 | 3 | 10 |
198 | Lücke | HC Aschersleben Alligators | 3 | 3,0 | 0 | 1 |
215 | Schmidt | HC Aschersleben Alligators | 2 | 0,2 | 0 | 9 |
218 | Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0,1 | 0 | 21 |
222 | Cullu | HG 85 Köthen | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
230 | Laue | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0,5 | 0 | 2 |
231 | Mevissen (TH) | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0,0 | 0 | 24 |
239 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,0 | 0 | 24 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Rojewski | HC Aschersleben Alligators | 129 | 3 |
Krug | HG 85 Köthen | 115 | 1 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 105 | 17 |
Seifert, P. | HC Aschersleben Alligators | 101 | 49 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 94 | 41 |
Milkow | HG 85 Köthen | 87 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 72 | 2 |
Hensen | HG 85 Köthen | 69 | 0 |
Hoffmann, Ch. | HC Aschersleben Alligators | 58 | 0 |
Weber | HC Aschersleben Alligators | 57 | 6 |
Fohrer | HC Aschersleben Alligators | 49 | 0 |
Brodowski | HG 85 Köthen | 43 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 39 | 0 |
Balint | HC Aschersleben Alligators | 35 | 0 |
Hoffmann, P. | HC Aschersleben Alligators | 33 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 0 |
Nupnau | HC Aschersleben Alligators | 30 | 0 |
van Olphen | HC Aschersleben Alligators | 29 | 0 |
Völksch | HC Aschersleben Alligators | 28 | 0 |
Kunze | HG 85 Köthen | 26 | 0 |
Seifert, F. | HC Aschersleben Alligators | 22 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Schreier | HC Aschersleben Alligators | 16 | 0 |
Klug | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0 |
Keil | HC Aschersleben Alligators | 8 | 0 |
Donath | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Konsel | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Kommoß | HC Aschersleben Alligators | 3 | 3 |
Lücke | HC Aschersleben Alligators | 3 | 0 |
Schmidt | HC Aschersleben Alligators | 2 | 0 |
Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Cullu | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Laue | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0 |
Mevissen (TH) | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HC Aschersleben Alligators |
Samstag, 10.05.2025 |
Anpfiff: 19:00 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |