Auswärtsverpflichtung in der Elbmetropole Dresden
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
2 | Bilhastre | HC Elbflorenz II | 163 | 7,1 | 85 | 23 |
15 | Krug | HG 85 Köthen | 115 | 5,5 | 1 | 21 |
21 | Kryszon | HC Elbflorenz II | 107 | 4,7 | 0 | 23 |
22 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 105 | 4,6 | 17 | 23 |
32 | Grohmann | HG 85 Köthen | 94 | 6,7 | 41 | 14 |
37 | Milkow | HG 85 Köthen | 87 | 4,0 | 0 | 22 |
38 | Aktas | HC Elbflorenz II | 84 | 4,0 | 0 | 21 |
45 | Schmelzer | HC Elbflorenz II | 73 | 3,2 | 0 | 23 |
47 | Just | HG 85 Köthen | 72 | 3,3 | 2 | 22 |
53 | Hensen | HG 85 Köthen | 69 | 2,9 | 0 | 24 |
73 | Bensch | HC Elbflorenz II | 50 | 2,3 | 0 | 22 |
81 | Palm | HC Elbflorenz II | 45 | 2,1 | 0 | 22 |
83 | Brodowski | HG 85 Köthen | 43 | 1,8 | 0 | 24 |
96 | Gmirek | HG 85 Köthen | 39 | 1,6 | 0 | 24 |
99 | Wujczak | HC Elbflorenz II | 39 | 1,7 | 0 | 23 |
103 | Schwaiger | HC Elbflorenz II | 37 | 1,9 | 0 | 20 |
109 | Hoffmann | HC Elbflorenz II | 34 | 1,6 | 0 | 21 |
118 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 1,6 | 0 | 19 |
120 | Oelke | HC Elbflorenz II | 30 | 1,9 | 0 | 16 |
121 | Punte | HC Elbflorenz II | 30 | 1,4 | 3 | 22 |
132 | Kunze | HG 85 Köthen | 26 | 1,3 | 0 | 20 |
147 | Kuhl | HG 85 Köthen | 16 | 0,7 | 0 | 22 |
148 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 16 | 0,7 | 0 | 22 |
170 | Nitsche | HC Elbflorenz II | 9 | 0,6 | 0 | 14 |
184 | Witt | HC Elbflorenz II | 6 | 0,6 | 0 | 10 |
185 | Donath | HG 85 Köthen | 4 | 1,3 | 0 | 3 |
186 | Golcic | HC Elbflorenz II | 4 | 0,3 | 0 | 12 |
187 | Konsel | HG 85 Köthen | 4 | 0,2 | 0 | 20 |
211 | Meinhardt | HC Elbflorenz II | 2 | 0,7 | 0 | 3 |
218 | Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0,1 | 0 | 21 |
222 | Cullu | HG 85 Köthen | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
228 | Kaubitzsch | HC Elbflorenz II | 1 | 0,1 | 0 | 11 |
235 | Sandin | HC Elbflorenz II | 1 | 0,0 | 0 | 23 |
237 | Schürer | HC Elbflorenz II | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
239 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,0 | 0 | 24 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Bilhastre | HC Elbflorenz II | 163 | 85 |
Krug | HG 85 Köthen | 115 | 1 |
Kryszon | HC Elbflorenz II | 107 | 0 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 105 | 17 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 94 | 41 |
Milkow | HG 85 Köthen | 87 | 0 |
Aktas | HC Elbflorenz II | 84 | 0 |
Schmelzer | HC Elbflorenz II | 73 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 72 | 2 |
Hensen | HG 85 Köthen | 69 | 0 |
Bensch | HC Elbflorenz II | 50 | 0 |
Palm | HC Elbflorenz II | 45 | 0 |
Brodowski | HG 85 Köthen | 43 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 39 | 0 |
Wujczak | HC Elbflorenz II | 39 | 0 |
Schwaiger | HC Elbflorenz II | 37 | 0 |
Hoffmann | HC Elbflorenz II | 34 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 0 |
Oelke | HC Elbflorenz II | 30 | 0 |
Punte | HC Elbflorenz II | 30 | 3 |
Kunze | HG 85 Köthen | 26 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Nitsche | HC Elbflorenz II | 9 | 0 |
Witt | HC Elbflorenz II | 6 | 0 |
Donath | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Golcic | HC Elbflorenz II | 4 | 0 |
Konsel | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Meinhardt | HC Elbflorenz II | 2 | 0 |
Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Cullu | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Kaubitzsch | HC Elbflorenz II | 1 | 0 |
Sandin | HC Elbflorenz II | 1 | 0 |
Schürer | HC Elbflorenz II | 1 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HC Aschersleben Alligators |
Samstag, 10.05.2025 |
Anpfiff: 19:00 Uhr |
BallsportArena01067 Dresden | Weißeritzstraße 4 |
|
|
|
|
|
|
|