1. Männer im ersten Punktspiel auswärts
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
13 | Wilga | SG Pirna-Heidenau | 132 | 5,1 | 20 | 26 |
16 | Krug | HG 85 Köthen | 122 | 5,3 | 1 | 23 |
17 | Kucharik | SG Pirna-Heidenau | 120 | 6,7 | 57 | 18 |
20 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 116 | 4,6 | 18 | 25 |
27 | Milenkovic | SG Pirna-Heidenau | 107 | 4,3 | 3 | 25 |
31 | Grohmann | HG 85 Köthen | 103 | 6,4 | 44 | 16 |
41 | Milkow | HG 85 Köthen | 88 | 3,7 | 0 | 24 |
51 | Hensen | HG 85 Köthen | 75 | 2,9 | 0 | 26 |
56 | Just | HG 85 Köthen | 72 | 3,3 | 2 | 22 |
62 | Talevski | SG Pirna-Heidenau | 63 | 2,6 | 3 | 24 |
69 | Kusal | SG Pirna-Heidenau | 59 | 2,3 | 0 | 26 |
78 | Schneider | SG Pirna-Heidenau | 49 | 2,0 | 6 | 24 |
84 | Brodowski | HG 85 Köthen | 47 | 1,8 | 0 | 26 |
94 | Gmirek | HG 85 Köthen | 44 | 1,7 | 0 | 26 |
97 | Radny | SG Pirna-Heidenau | 43 | 2,1 | 0 | 21 |
100 | Tempel | SG Pirna-Heidenau | 42 | 1,9 | 0 | 22 |
125 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 1,6 | 0 | 19 |
128 | Kunze | HG 85 Köthen | 29 | 1,3 | 0 | 22 |
142 | Kurz | SG Pirna-Heidenau | 21 | 0,8 | 0 | 26 |
147 | Kuhl | HG 85 Köthen | 18 | 0,8 | 0 | 24 |
151 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 17 | 0,7 | 0 | 24 |
153 | Brucker | SG Pirna-Heidenau | 15 | 0,6 | 0 | 26 |
164 | Zinke | SG Pirna-Heidenau | 13 | 0,6 | 0 | 21 |
170 | Donath | HG 85 Köthen | 10 | 2,0 | 0 | 5 |
181 | Fasold | SG Pirna-Heidenau | 7 | 0,6 | 0 | 11 |
188 | Konsel | HG 85 Köthen | 5 | 0,2 | 0 | 22 |
193 | Jacob | SG Pirna-Heidenau | 4 | 0,7 | 0 | 6 |
195 | Möbius | SG Pirna-Heidenau | 4 | 0,2 | 0 | 26 |
199 | Bauer | SG Pirna-Heidenau | 3 | 0,3 | 2 | 12 |
219 | Schulze | SG Pirna-Heidenau | 2 | 0,5 | 0 | 4 |
220 | Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0,1 | 0 | 22 |
225 | Cullu | HG 85 Köthen | 1 | 1,0 | 0 | 1 |
232 | Kleinert | SG Pirna-Heidenau | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
243 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,0 | 0 | 25 |
244 | Ultsch | SG Pirna-Heidenau | 1 | 0,5 | 0 | 2 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Wilga | SG Pirna-Heidenau | 132 | 20 |
Krug | HG 85 Köthen | 122 | 1 |
Kucharik | SG Pirna-Heidenau | 120 | 57 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 116 | 18 |
Milenkovic | SG Pirna-Heidenau | 107 | 3 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 103 | 44 |
Milkow | HG 85 Köthen | 88 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 75 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 72 | 2 |
Talevski | SG Pirna-Heidenau | 63 | 3 |
Kusal | SG Pirna-Heidenau | 59 | 0 |
Schneider | SG Pirna-Heidenau | 49 | 6 |
Brodowski | HG 85 Köthen | 47 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 44 | 0 |
Radny | SG Pirna-Heidenau | 43 | 0 |
Tempel | SG Pirna-Heidenau | 42 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 30 | 0 |
Kunze | HG 85 Köthen | 29 | 0 |
Kurz | SG Pirna-Heidenau | 21 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 18 | 0 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 17 | 0 |
Brucker | SG Pirna-Heidenau | 15 | 0 |
Zinke | SG Pirna-Heidenau | 13 | 0 |
Donath | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Fasold | SG Pirna-Heidenau | 7 | 0 |
Konsel | HG 85 Köthen | 5 | 0 |
Jacob | SG Pirna-Heidenau | 4 | 0 |
Möbius | SG Pirna-Heidenau | 4 | 0 |
Bauer | SG Pirna-Heidenau | 3 | 2 |
Schulze | SG Pirna-Heidenau | 2 | 0 |
Soutschek (TH) | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Cullu | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Kleinert | SG Pirna-Heidenau | 1 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Ultsch | SG Pirna-Heidenau | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HG 85 Köthen |
, 00.00.0000 |
Anpfiff: 00:00 Uhr |
SH Pirna-Sonnenstein01796 Pirna | Struppener Str. 9 |