





Anhaltderby: Es geht um mehr als nur ums Prestige!
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
9 | Seifert, P. | HC Aschersleben Alligators | 115 | 6,4 | 54 | 18 |
10 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 113 | 6,0 | 25 | 19 |
26 | Krug | HG 85 Köthen | 94 | 5,0 | 0 | 19 |
27 | Just | HG 85 Köthen | 93 | 4,9 | 9 | 19 |
50 | Schreier | HC Aschersleben Alligators | 62 | 3,3 | 0 | 19 |
55 | Grohmann | HG 85 Köthen | 58 | 5,3 | 28 | 11 |
61 | Rojewski | HC Aschersleben Alligators | 56 | 4,7 | 0 | 12 |
67 | Fenyö | HG 85 Köthen | 54 | 3,2 | 0 | 17 |
70 | Hoffmann, Ch. | HC Aschersleben Alligators | 53 | 3,1 | 1 | 17 |
75 | Milkow | HG 85 Köthen | 52 | 2,9 | 0 | 18 |
82 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 47 | 2,5 | 0 | 19 |
88 | Seifert, F. | HC Aschersleben Alligators | 44 | 2,9 | 0 | 15 |
90 | Hensen | HG 85 Köthen | 43 | 2,3 | 0 | 19 |
93 | Völksch | HC Aschersleben Alligators | 43 | 2,5 | 0 | 17 |
117 | Weber | HC Aschersleben Alligators | 31 | 3,1 | 0 | 10 |
132 | Balint | HC Aschersleben Alligators | 25 | 2,5 | 0 | 10 |
133 | Hoffmann, P. | HC Aschersleben Alligators | 25 | 1,3 | 0 | 19 |
145 | Fohrer | HC Aschersleben Alligators | 21 | 2,1 | 0 | 10 |
167 | Gmirek | HG 85 Köthen | 14 | 0,7 | 0 | 19 |
172 | Filippov | HC Aschersleben Alligators | 13 | 2,2 | 2 | 6 |
175 | Nupnau | HC Aschersleben Alligators | 13 | 0,7 | 0 | 18 |
187 | Klug | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0,6 | 0 | 16 |
188 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
195 | Keil | HC Aschersleben Alligators | 8 | 0,9 | 0 | 9 |
211 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 4 | 0,8 | 0 | 5 |
221 | Laue | HC Aschersleben Alligators | 3 | 0,8 | 0 | 4 |
224 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,2 | 0 | 17 |
233 | Matz | HG 85 Köthen | 2 | 0,3 | 0 | 7 |
239 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 12 |
258 | Schütte,L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
260 | van Olphen | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Seifert, P. | HC Aschersleben Alligators | 115 | 54 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 113 | 25 |
Krug | HG 85 Köthen | 94 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 93 | 9 |
Schreier | HC Aschersleben Alligators | 62 | 0 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 58 | 28 |
Rojewski | HC Aschersleben Alligators | 56 | 0 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 54 | 0 |
Hoffmann, Ch. | HC Aschersleben Alligators | 53 | 1 |
Milkow | HG 85 Köthen | 52 | 0 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 47 | 0 |
Seifert, F. | HC Aschersleben Alligators | 44 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 43 | 0 |
Völksch | HC Aschersleben Alligators | 43 | 0 |
Weber | HC Aschersleben Alligators | 31 | 0 |
Balint | HC Aschersleben Alligators | 25 | 0 |
Hoffmann, P. | HC Aschersleben Alligators | 25 | 0 |
Fohrer | HC Aschersleben Alligators | 21 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 14 | 0 |
Filippov | HC Aschersleben Alligators | 13 | 2 |
Nupnau | HC Aschersleben Alligators | 13 | 0 |
Klug | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Keil | HC Aschersleben Alligators | 8 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 4 | 0 |
Laue | HC Aschersleben Alligators | 3 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Schütte,L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
van Olphen | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HC Burgenland |
Freitag, 13.02.2026 |
Anpfiff: 20:00 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |
|
|
|