





Anhaltderby: Es geht um mehr als nur ums Prestige!
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
10 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 140 | 5,6 | 25 | 25 |
12 | Seifert, P. | HC Aschersleben Alligators | 139 | 6,0 | 67 | 23 |
16 | Krug | HG 85 Köthen | 131 | 5,2 | 0 | 25 |
24 | Just | HG 85 Köthen | 112 | 4,5 | 11 | 25 |
38 | Grohmann | HG 85 Köthen | 94 | 5,9 | 43 | 16 |
40 | Rojewski | HC Aschersleben Alligators | 90 | 5,3 | 0 | 17 |
49 | Hoffmann, Ch. | HC Aschersleben Alligators | 78 | 3,6 | 1 | 22 |
60 | Schreier | HC Aschersleben Alligators | 70 | 2,9 | 0 | 24 |
63 | Fenyö | HG 85 Köthen | 66 | 2,9 | 0 | 23 |
70 | Hensen | HG 85 Köthen | 62 | 2,5 | 0 | 25 |
80 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 58 | 2,3 | 0 | 25 |
86 | Milkow | HG 85 Köthen | 56 | 3,0 | 0 | 19 |
92 | Seifert, F. | HC Aschersleben Alligators | 52 | 2,6 | 0 | 20 |
93 | Völksch | HC Aschersleben Alligators | 52 | 2,4 | 0 | 22 |
106 | Weber | HC Aschersleben Alligators | 43 | 2,9 | 0 | 15 |
119 | Filippov | HC Aschersleben Alligators | 36 | 3,3 | 2 | 11 |
138 | Hoffmann, P. | HC Aschersleben Alligators | 29 | 1,2 | 0 | 24 |
142 | Balint | HC Aschersleben Alligators | 27 | 2,1 | 0 | 13 |
143 | Fohrer | HC Aschersleben Alligators | 26 | 2,0 | 0 | 13 |
159 | Gmirek | HG 85 Köthen | 21 | 0,8 | 0 | 25 |
175 | Nupnau | HC Aschersleben Alligators | 16 | 0,7 | 0 | 23 |
193 | Klug | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0,5 | 0 | 20 |
194 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
198 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 9 | 0,8 | 0 | 11 |
203 | Keil | HC Aschersleben Alligators | 8 | 0,9 | 0 | 9 |
215 | Matz | HG 85 Köthen | 5 | 0,6 | 0 | 9 |
216 | Schütte,L. | HG 85 Köthen | 5 | 0,7 | 0 | 7 |
232 | Laue | HC Aschersleben Alligators | 3 | 0,8 | 0 | 4 |
235 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,1 | 0 | 23 |
237 | van Olphen | HC Aschersleben Alligators | 3 | 0,4 | 0 | 8 |
249 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 17 |
262 | Malig (TW) | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0,0 | 0 | 23 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 140 | 25 |
Seifert, P. | HC Aschersleben Alligators | 139 | 67 |
Krug | HG 85 Köthen | 131 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 112 | 11 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 94 | 43 |
Rojewski | HC Aschersleben Alligators | 90 | 0 |
Hoffmann, Ch. | HC Aschersleben Alligators | 78 | 1 |
Schreier | HC Aschersleben Alligators | 70 | 0 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 66 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 62 | 0 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 58 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 56 | 0 |
Seifert, F. | HC Aschersleben Alligators | 52 | 0 |
Völksch | HC Aschersleben Alligators | 52 | 0 |
Weber | HC Aschersleben Alligators | 43 | 0 |
Filippov | HC Aschersleben Alligators | 36 | 2 |
Hoffmann, P. | HC Aschersleben Alligators | 29 | 0 |
Balint | HC Aschersleben Alligators | 27 | 0 |
Fohrer | HC Aschersleben Alligators | 26 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 21 | 0 |
Nupnau | HC Aschersleben Alligators | 16 | 0 |
Klug | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 9 | 0 |
Keil | HC Aschersleben Alligators | 8 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 5 | 0 |
Schütte,L. | HG 85 Köthen | 5 | 0 |
Laue | HC Aschersleben Alligators | 3 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
van Olphen | HC Aschersleben Alligators | 3 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Malig (TW) | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0 |
HC Glauchau-Meerane gegen HG 85 Köthen |
Samstag, 11.04.2026 |
Anpfiff: 17:00 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |
|
|
|
|
|
|
|