





Anhaltderby: Es geht um mehr als nur ums Prestige!
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
7 | Seifert, P. | HC Aschersleben Alligators | 102 | 6,8 | 50 | 15 |
11 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 95 | 5,9 | 21 | 16 |
26 | Krug | HG 85 Köthen | 79 | 4,9 | 0 | 16 |
30 | Just | HG 85 Köthen | 72 | 4,5 | 8 | 16 |
47 | Schreier | HC Aschersleben Alligators | 54 | 3,4 | 0 | 16 |
50 | Rojewski | HC Aschersleben Alligators | 53 | 4,8 | 0 | 11 |
56 | Grohmann | HG 85 Köthen | 51 | 5,7 | 25 | 9 |
61 | Fenyö | HG 85 Köthen | 49 | 3,3 | 0 | 15 |
70 | Milkow | HG 85 Köthen | 45 | 3,0 | 0 | 15 |
73 | Hoffmann, Ch. | HC Aschersleben Alligators | 44 | 3,1 | 1 | 14 |
75 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 43 | 2,7 | 0 | 16 |
87 | Völksch | HC Aschersleben Alligators | 38 | 2,7 | 0 | 14 |
93 | Seifert, F. | HC Aschersleben Alligators | 34 | 2,6 | 0 | 13 |
96 | Hensen | HG 85 Köthen | 33 | 2,1 | 0 | 16 |
121 | Weber | HC Aschersleben Alligators | 24 | 3,0 | 0 | 8 |
122 | Hoffmann, P. | HC Aschersleben Alligators | 23 | 1,4 | 0 | 16 |
135 | Balint | HC Aschersleben Alligators | 20 | 2,5 | 0 | 8 |
151 | Fohrer | HC Aschersleben Alligators | 16 | 1,8 | 0 | 9 |
167 | Gmirek | HG 85 Köthen | 11 | 0,7 | 0 | 16 |
178 | Klug | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0,7 | 0 | 14 |
179 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
183 | Nupnau | HC Aschersleben Alligators | 9 | 0,6 | 0 | 15 |
187 | Keil | HC Aschersleben Alligators | 8 | 0,9 | 0 | 9 |
214 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,2 | 0 | 14 |
229 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 9 |
242 | Laue | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0,5 | 0 | 2 |
244 | Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0,2 | 0 | 6 |
250 | van Olphen | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Seifert, P. | HC Aschersleben Alligators | 102 | 50 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 95 | 21 |
Krug | HG 85 Köthen | 79 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 72 | 8 |
Schreier | HC Aschersleben Alligators | 54 | 0 |
Rojewski | HC Aschersleben Alligators | 53 | 0 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 51 | 25 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 49 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 45 | 0 |
Hoffmann, Ch. | HC Aschersleben Alligators | 44 | 1 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 43 | 0 |
Völksch | HC Aschersleben Alligators | 38 | 0 |
Seifert, F. | HC Aschersleben Alligators | 34 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 33 | 0 |
Weber | HC Aschersleben Alligators | 24 | 0 |
Hoffmann, P. | HC Aschersleben Alligators | 23 | 0 |
Balint | HC Aschersleben Alligators | 20 | 0 |
Fohrer | HC Aschersleben Alligators | 16 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 11 | 0 |
Klug | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Nupnau | HC Aschersleben Alligators | 9 | 0 |
Keil | HC Aschersleben Alligators | 8 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Laue | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
van Olphen | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HC Einheit Plauen |
Samstag, 24.01.2026 |
Anpfiff: 19:00 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|