





Anhaltderby: Es geht um mehr als nur ums Prestige!
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
6 | Seifert, P. | HC Aschersleben Alligators | 95 | 6,8 | 45 | 14 |
12 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 88 | 5,9 | 18 | 15 |
26 | Krug | HG 85 Köthen | 76 | 5,1 | 0 | 15 |
33 | Just | HG 85 Köthen | 67 | 4,5 | 8 | 15 |
44 | Schreier | HC Aschersleben Alligators | 53 | 3,5 | 0 | 15 |
46 | Grohmann | HG 85 Köthen | 51 | 5,7 | 25 | 9 |
50 | Fenyö | HG 85 Köthen | 49 | 3,5 | 0 | 14 |
55 | Rojewski | HC Aschersleben Alligators | 48 | 4,8 | 0 | 10 |
72 | Hoffmann, Ch. | HC Aschersleben Alligators | 41 | 3,2 | 1 | 13 |
75 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 40 | 2,7 | 0 | 15 |
79 | Milkow | HG 85 Köthen | 39 | 2,8 | 0 | 14 |
83 | Völksch | HC Aschersleben Alligators | 38 | 2,7 | 0 | 14 |
95 | Seifert, F. | HC Aschersleben Alligators | 32 | 2,7 | 0 | 12 |
97 | Hensen | HG 85 Köthen | 31 | 2,1 | 0 | 15 |
117 | Hoffmann, P. | HC Aschersleben Alligators | 23 | 1,5 | 0 | 15 |
123 | Weber | HC Aschersleben Alligators | 22 | 3,1 | 0 | 7 |
128 | Balint | HC Aschersleben Alligators | 20 | 2,5 | 0 | 8 |
145 | Fohrer | HC Aschersleben Alligators | 16 | 1,8 | 0 | 9 |
170 | Gmirek | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
173 | Klug | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0,8 | 0 | 13 |
174 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
179 | Keil | HC Aschersleben Alligators | 8 | 0,9 | 0 | 9 |
183 | Nupnau | HC Aschersleben Alligators | 8 | 0,6 | 0 | 14 |
208 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,2 | 0 | 13 |
222 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 8 |
235 | Laue | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0,5 | 0 | 2 |
236 | Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0,2 | 0 | 6 |
242 | van Olphen | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0,5 | 0 | 2 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Seifert, P. | HC Aschersleben Alligators | 95 | 45 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 88 | 18 |
Krug | HG 85 Köthen | 76 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 67 | 8 |
Schreier | HC Aschersleben Alligators | 53 | 0 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 51 | 25 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 49 | 0 |
Rojewski | HC Aschersleben Alligators | 48 | 0 |
Hoffmann, Ch. | HC Aschersleben Alligators | 41 | 1 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 40 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 39 | 0 |
Völksch | HC Aschersleben Alligators | 38 | 0 |
Seifert, F. | HC Aschersleben Alligators | 32 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 31 | 0 |
Hoffmann, P. | HC Aschersleben Alligators | 23 | 0 |
Weber | HC Aschersleben Alligators | 22 | 0 |
Balint | HC Aschersleben Alligators | 20 | 0 |
Fohrer | HC Aschersleben Alligators | 16 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Klug | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Keil | HC Aschersleben Alligators | 8 | 0 |
Nupnau | HC Aschersleben Alligators | 8 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Laue | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
van Olphen | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HC Burgenland |
Freitag, 09.01.2026 |
Anpfiff: 19:30 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |