





Anhaltderby: Es geht um mehr als nur ums Prestige!
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
8 | Seifert, P. | HC Aschersleben Alligators | 113 | 6,7 | 54 | 17 |
13 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 105 | 5,8 | 21 | 18 |
25 | Krug | HG 85 Köthen | 92 | 5,1 | 0 | 18 |
29 | Just | HG 85 Köthen | 86 | 4,8 | 8 | 18 |
49 | Schreier | HC Aschersleben Alligators | 60 | 3,3 | 0 | 18 |
50 | Grohmann | HG 85 Köthen | 58 | 5,3 | 28 | 11 |
55 | Rojewski | HC Aschersleben Alligators | 56 | 4,7 | 0 | 12 |
61 | Fenyö | HG 85 Köthen | 54 | 3,2 | 0 | 17 |
69 | Hoffmann, Ch. | HC Aschersleben Alligators | 51 | 3,2 | 1 | 16 |
72 | Milkow | HG 85 Köthen | 51 | 3,0 | 0 | 17 |
81 | Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 46 | 2,6 | 0 | 18 |
84 | Seifert, F. | HC Aschersleben Alligators | 44 | 2,9 | 0 | 15 |
89 | Völksch | HC Aschersleben Alligators | 42 | 2,6 | 0 | 16 |
91 | Hensen | HG 85 Köthen | 40 | 2,2 | 0 | 18 |
118 | Weber | HC Aschersleben Alligators | 29 | 3,2 | 0 | 9 |
128 | Balint | HC Aschersleben Alligators | 25 | 2,5 | 0 | 10 |
129 | Hoffmann, P. | HC Aschersleben Alligators | 25 | 1,4 | 0 | 18 |
139 | Fohrer | HC Aschersleben Alligators | 21 | 2,1 | 0 | 10 |
167 | Gmirek | HG 85 Köthen | 13 | 0,7 | 0 | 18 |
183 | Klug | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0,6 | 0 | 16 |
184 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,7 | 0 | 15 |
186 | Nupnau | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0,6 | 0 | 17 |
192 | Keil | HC Aschersleben Alligators | 8 | 0,9 | 0 | 9 |
201 | Filippov | HC Aschersleben Alligators | 6 | 1,2 | 0 | 5 |
219 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0,2 | 0 | 16 |
226 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 2 | 0,5 | 0 | 4 |
234 | Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 11 |
246 | Laue | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
248 | Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0,2 | 0 | 6 |
255 | van Olphen | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Seifert, P. | HC Aschersleben Alligators | 113 | 54 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 105 | 21 |
Krug | HG 85 Köthen | 92 | 0 |
Just | HG 85 Köthen | 86 | 8 |
Schreier | HC Aschersleben Alligators | 60 | 0 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 58 | 28 |
Rojewski | HC Aschersleben Alligators | 56 | 0 |
Fenyö | HG 85 Köthen | 54 | 0 |
Hoffmann, Ch. | HC Aschersleben Alligators | 51 | 1 |
Milkow | HG 85 Köthen | 51 | 0 |
Brodowski, M. | HG 85 Köthen | 46 | 0 |
Seifert, F. | HC Aschersleben Alligators | 44 | 0 |
Völksch | HC Aschersleben Alligators | 42 | 0 |
Hensen | HG 85 Köthen | 40 | 0 |
Weber | HC Aschersleben Alligators | 29 | 0 |
Balint | HC Aschersleben Alligators | 25 | 0 |
Hoffmann, P. | HC Aschersleben Alligators | 25 | 0 |
Fohrer | HC Aschersleben Alligators | 21 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 13 | 0 |
Klug | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Nupnau | HC Aschersleben Alligators | 10 | 0 |
Keil | HC Aschersleben Alligators | 8 | 0 |
Filippov | HC Aschersleben Alligators | 6 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 2 | 0 |
Brodowski, L. | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
Laue | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0 |
Matz | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
van Olphen | HC Aschersleben Alligators | 1 | 0 |
SV G-W Wittenberg-Piesteritz gegen HG 85 Köthen |
Sonntag, 08.02.2026 |
Anpfiff: 17:00 Uhr |
Heinz-Fricke-Halle06366 Köthen | An der Rüsternbreite 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|