"Top-Spiel" der Mitteldeutschen Oberliga im Thüringer Land
Platz |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
Tore/Spiel |
7m |
Spiele |
4 | Krug | HG 85 Köthen | 76 | 6,3 | 0 | 12 |
13 | Kilievyi | HSV Bad Blankenburg | 59 | 4,9 | 0 | 12 |
16 | Ivanov | HSV Bad Blankenburg | 56 | 4,7 | 43 | 12 |
18 | Grohmann | HG 85 Köthen | 53 | 7,6 | 8 | 7 |
23 | Jonas | HSV Bad Blankenburg | 51 | 4,3 | 1 | 12 |
28 | Kovar | HSV Bad Blankenburg | 48 | 4,0 | 3 | 12 |
41 | Just | HG 85 Köthen | 41 | 3,4 | 16 | 12 |
45 | Konarik | HSV Bad Blankenburg | 39 | 3,3 | 0 | 12 |
50 | Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 37 | 3,4 | 5 | 11 |
65 | Hensen | HG 85 Köthen | 30 | 2,7 | 0 | 11 |
67 | Milkow | HG 85 Köthen | 30 | 2,5 | 0 | 12 |
78 | Szommer | HSV Bad Blankenburg | 27 | 2,5 | 0 | 11 |
90 | Donath | HG 85 Köthen | 22 | 2,8 | 0 | 8 |
109 | Zeman | HSV Bad Blankenburg | 18 | 1,6 | 0 | 11 |
114 | Bogatzki | HSV Bad Blankenburg | 16 | 1,5 | 0 | 11 |
116 | Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 16 | 1,5 | 0 | 11 |
134 | Groll | HG 85 Köthen | 12 | 1,0 | 0 | 12 |
136 | Sharko | HSV Bad Blankenburg | 12 | 1,1 | 0 | 11 |
146 | Gmirek | HG 85 Köthen | 10 | 1,3 | 0 | 8 |
147 | Gräfe | HSV Bad Blankenburg | 10 | 0,9 | 0 | 11 |
149 | Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0,8 | 0 | 12 |
155 | Uhrinak | HSV Bad Blankenburg | 10 | 0,9 | 0 | 11 |
170 | Danowski | HG 85 Köthen | 6 | 3,0 | 2 | 2 |
197 | Rosenkranz | HG 85 Köthen | 3 | 0,5 | 0 | 6 |
209 | Scherer | HSV Bad Blankenburg | 2 | 0,3 | 0 | 6 |
215 | Geci | HSV Bad Blankenburg | 1 | 0,2 | 0 | 5 |
216 | Jahodar | HSV Bad Blankenburg | 1 | 0,3 | 0 | 3 |
223 | Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0,1 | 0 | 8 |
Spieler |
Mannschaft |
Tore |
7m |
Krug | HG 85 Köthen | 76 | 0 |
Kilievyi | HSV Bad Blankenburg | 59 | 0 |
Ivanov | HSV Bad Blankenburg | 56 | 43 |
Grohmann | HG 85 Köthen | 53 | 8 |
Jonas | HSV Bad Blankenburg | 51 | 1 |
Kovar | HSV Bad Blankenburg | 48 | 3 |
Just | HG 85 Köthen | 41 | 16 |
Konarik | HSV Bad Blankenburg | 39 | 0 |
Jaidi, Y. | HG 85 Köthen | 37 | 5 |
Hensen | HG 85 Köthen | 30 | 0 |
Milkow | HG 85 Köthen | 30 | 0 |
Szommer | HSV Bad Blankenburg | 27 | 0 |
Donath | HG 85 Köthen | 22 | 0 |
Zeman | HSV Bad Blankenburg | 18 | 0 |
Bogatzki | HSV Bad Blankenburg | 16 | 0 |
Jaidi, T. | HG 85 Köthen | 16 | 0 |
Groll | HG 85 Köthen | 12 | 0 |
Sharko | HSV Bad Blankenburg | 12 | 0 |
Gmirek | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Gräfe | HSV Bad Blankenburg | 10 | 0 |
Kuhl | HG 85 Köthen | 10 | 0 |
Uhrinak | HSV Bad Blankenburg | 10 | 0 |
Danowski | HG 85 Köthen | 6 | 2 |
Rosenkranz | HG 85 Köthen | 3 | 0 |
Scherer | HSV Bad Blankenburg | 2 | 0 |
Geci | HSV Bad Blankenburg | 1 | 0 |
Jahodar | HSV Bad Blankenburg | 1 | 0 |
Serfas (TH) | HG 85 Köthen | 1 | 0 |
HG 85 Köthen gegen HC Einheit Plauen |
Samstag, 02.12.2023 |
Anpfiff: 19:00 Uhr |
Guts-Muths-Sporthalle07422 Bad Blankenburg | Wirbacher Straße 10 |
|
|
|
|
|
|
|