HG 85 Koethen e.V.


Ewige Bestenliste

Stand: 15.01.2012

Platz Name             Tore Einsätze
1 Detlef Koch 1232 268
2 Kalman Fenyö 1130 138
3 Rene Uelsmann 906 265
4 Olaf Sedelky 865 257
5 Vaidas Dilkas 644 121
6 Stefan Pietsch 609 174
7 Enrico Gutowski 604 250
8 Andreas Grube 592 183
9 Detlef Becker 574 256
10 Christian Rüchhardt 516 109
11 Uwe Döhnel 441 164
12 Andrej Vassilev 415 61
13 Mario Schimmelpfennig 394 205
14 Donatas Puikis 381 59
15 Steffen Cieszynski 369 87
16 Sebastian Retting 365 57
17 Steffen Baumgart 354 110
18 Frank Panhans 350 134
19 Phillip Karsubke 329 105
20 Matthias Schröder 319 78
21 Thomas Thiele 315 50
22 Maik Mischek 312 174
23 Uwe Wendler 308 60
24 Robert Kreller 307 99
25 Guido Peter 304 157
26 Martin Kostelnik 291 60
27 Oliver Schoof 290 52
28 Christian Lingk 281 73
29 Sebastian Tietz 251 62
30 Ingo Tuczek 232 52
31 Torsten Reuner 228 76
32 Uwe Harnak 218 144
33 Helmut Kurrat 211 73
34 Roman Bruchno 210 53
35 Olaf Haase 205 57
36 Michael Albrecht 200 98
37 Thomas Judenhahn 185 132
38 Istvan Kiss 176 53
39 Thoralf Groll 170 58
40 Ants Benecke 156 48
41 Robert Wagner 153 123
42 Michael Häntsch 145 144
43 Thomas Karl 133 316
44 Christian Prokop 132 43
45 Ralf Stojan 132 94
46 Mathias Bartke 130 110
47 Vilim Leskovec 130 49
48 Marcel Kilz 122 78
49 Jan Jungandreas 113 33
50 Frank Grohmann 112 20
51 Sebastian Fende 107 60
52 Mario Schellbach 100 159
53 Siegfried Kneist 99 109
54 Martin Lux 98 87
55 Maik Abel 97 70
56 Stefan Grötschel 95 66
57 Matthias Musche 95 19
58 Harry Scharf 88 22
59  Denny Friedl 87 14
60 Christian Peschek 82 29
61 Bodo Kreutzmann 81 41
62 Volker Rosche 79 41
63 Boris Tomic 76 22
64 Georg Eulitz 73 21
65 Vasile Sajenev 72 32
66 Stefan Schöne 69 37
67 Leif Brandt 66 30
68 Alexander Pietzsch 65 25
69 Daniel Andrä 63 18
70 Maik Tatschner 60 76
71 Thomas Auerswald 60 24
72 Dalius Rasekevicius 59 8
73 Sven Peschmann 56 64
74 Thomas Vieth 55 19
75 Stanislav Kotulan 51 27
76 Andreas Pester 50 38
77 Jens Große 50 21
78 Matthias Sandrock 48 27
79 Lucas Binder 43 6
80 Marco Hüls 40 19
81 Romika Berceam 40 16
82 Lars Becker 37 7
83 Phillipp Hickethier 36 44
84 Robin John 36 13
85 Thomas Oehme 35 9
86 Andreas Dominikovic 34 7
87 Andreas Hofmann 31 56
88 Matthias Lache 28 29
89 Francois Peglow 26 13
90 Enrico Lampe 23 7
91 Jens Marquardt 22 15
92 Peter Hohl 18 16
93 Tihomir Knez 17 8
94 Mario Seifert 16 9
95 Nauris Auzins 16 3
96 Ovidiu Molduvan 15 3
97 Steffen Fischer 14 6
98 Peter Jahn 12 5
99 Daniel Schwarz 11 21
100 Cristian Telehuz 10 4
101 Martin Müller 9 1
102 Guido Weidner 8 8
103 Stefan Kutschbach 6 3
104 Frederec Vetter        5 5 10
105 Rene Schreiner 5 8
106 Tobias Ufer 4 10
107 Jan Czichon 4 6
108 Sebastian Loske 3 132
109 Stefan Richter 3 12
110 Gordon Bettzieche 2 2
111 Oliver Ullmann 1 3
112 Heiko Englisch 1 1
113 Alrik Baudler 1 15
114 Patrik Tuchen 0 310
115 Stig-Top Rasmussen 0 70
116 Nick Weber 0 30
117 Steffen Oppenheimer 0 4
118 Thomas Wanagas 0 3
119 Paul Engelmann 0 6
120 Jonian Jonica 0 2
121 Michael Bittner 0 1
122 Armin Friedrich 0 1
123 Florian Bahrt 0 1
124 Tobias Belger 0 1


  • Sponsoren

  • Nächstes Spiel
    03.03.2012, 16:30 Uhr
    HV Rot-Weiß Staßfurt
        
    HG 85 Köthen
    Spiele gegeneinander:
    1 / 0 / 0 (S/U/N)
    • 14.10.2011
      30:21 (h)
    Vorheriges Spiel
    18.02.2012, 19:00 Uhr
    HG 85 Köthen
    28 : 23
    LHV Hoyerswerda
  • Facebook

  • dinamic_sidebar 4 none